قیمت دلار آزاد امروز
۲۳۴٬۶۱۵ تومان
+۲٬۹۱۰ (+۱٫۲۶٪)
هر دلار — آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ ساعت ۰۰:۱۷ (به وقت تهران)
خلاصهی تغییرات دلار آزاد
| بازه | بیشترین | کمترین | تغییر |
| ۷ روز اخیر | ۲۳۶٬۳۰۵ | ۲۲۶٬۵۷۰ | +۲٫۹۵٪ |
| ۳۰ روز اخیر | ۲۳۷٬۰۲۰ | ۲۲۶٬۵۷۰ | +۰٫۱۳٪ |
تاریخچهی روزانهی قیمت دلار آزاد (تومان)
| تاریخ (شمسی) | بازگشایی | بیشترین | کمترین | پایانی | درصد تغییر |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | ۲۳۱٬۷۰۵ | ۲۳۶٬۳۰۵ | ۲۳۱٬۷۰۵ | ۲۳۴٬۶۱۵ | +۱٫۲۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۲۳۳٬۲۰۰ | ۲۳۳٬۲۰۰ | ۲۳۰٬۳۰۰ | ۲۳۱٬۷۰۵ | −۰٫۶۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۲۳۰٬۸۰۰ | ۲۳۵٬۵۲۰ | ۲۳۰٬۸۰۰ | ۲۳۳٬۲۰۰ | +۱٫۰۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۲۳۰٬۶۰۰ | ۲۳۱٬۹۱۰ | ۲۳۰٬۶۰۰ | ۲۳۰٬۸۰۰ | +۰٫۰۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۲۳۰٬۲۷۵ | ۲۳۲٬۲۰۵ | ۲۳۰٬۱۶۰ | ۲۳۰٬۶۰۰ | +۰٫۱۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۲۲۷٬۹۰۰ | ۲۳۰٬۳۱۰ | ۲۲۶٬۵۷۰ | ۲۳۰٬۲۷۵ | +۱٫۰۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | ۲۲۷٬۹۰۰ | ۲۲۷٬۹۰۰ | ۲۲۷٬۹۰۰ | ۲۲۷٬۹۰۰ | +۰٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۲۳۰٬۵۰۰ | ۲۳۰٬۵۰۰ | ۲۲۷٬۸۶۰ | ۲۲۷٬۹۰۰ | −۱٫۱۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۲۳۰٬۳۹۵ | ۲۳۱٬۱۰۵ | ۲۲۹٬۳۶۵ | ۲۳۰٬۵۰۰ | +۰٫۰۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۲۳۱٬۳۰۰ | ۲۳۲٬۵۱۰ | ۲۲۹٬۷۷۵ | ۲۳۰٬۳۹۵ | −۰٫۳۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۲۲۸٬۶۰۰ | ۲۳۴٬۶۲۰ | ۲۲۸٬۶۰۰ | ۲۳۱٬۳۰۰ | +۱٫۱۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۲۳۳٬۹۰۰ | ۲۳۳٬۹۰۰ | ۲۲۸٬۶۰۰ | ۲۲۸٬۶۰۰ | −۲٫۲۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۲۳۵٬۹۷۵ | ۲۳۷٬۰۲۰ | ۲۳۳٬۶۷۵ | ۲۳۳٬۹۰۰ | −۰٫۸۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | ۲۳۵٬۹۷۵ | ۲۳۵٬۹۷۵ | ۲۳۵٬۹۷۵ | ۲۳۵٬۹۷۵ | +۰٫۰۰٪ |
اعداد بر اساس دادههای ثبتشده در تومانویو هستند و فقط جنبهی اطلاعرسانی دارند؛ این صفحه توصیهی خرید یا فروش نیست.